Datum | Heim | Ergebnis | Gast | |
![]() |
21.04.21 - 20:14 | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
![]() |
21.04.21 - 18:26 | ![]() |
2 : 4 | ![]() |
![]() |
21.04.21 - 12:49 | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
![]() |
21.04.21 - 12:48 | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
![]() |
21.04.21 - 12:48 | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
![]() |
21.04.21 - 12:48 | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
![]() |
21.04.21 - 12:47 | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
![]() |
21.04.21 - 12:47 | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
![]() |
21.04.21 - 12:47 | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
![]() |
21.04.21 - 12:47 | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
zu den letzten Ergebnissen | 2 Spiele (9 Tore) in den letzten 24h |
![]() |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
5 : 2 | ![]() |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
7 : 1 | ![]() |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
10 : 4 | ![]() |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
0 : 6 | ![]() |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
0 : 6 | ![]() |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
6 : 0 | ![]() |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
6 : 0 | ![]() |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
6 : 0 | ![]() |
|
Frei | Min. | Bis | ||
![]() |
EpfL-Cup 2 | 25.04.21 | ||
![]() |
Relegation Deutschland | 22.04.21 | ||
![]() |
European Football Leagues 2 | 26 | 26 | 25.04.21 |
![]() |
1.Bundesliga | 34 | 34 | 25.04.21 |
![]() |
2.Bundesliga | 34 | 34 | 25.04.21 |
![]() |
Premier League | 34 | 34 | 25.04.21 |
![]() |
European Football League 1 | 34 | 34 | 25.04.21 |
![]() |
Raiffeisen-Tipico Liga | 26 | 26 | 25.04.21 |
![]() |
DFB-Pokal | 25.04.21 | ||
![]() |
FA-Cup | 25.04.21 | ||
![]() |
Epfl-Cup 1 | 25.04.21 | ||
![]() |
ÖFB-Tipico-Cup | 25.04.21 | ||
![]() |
Champions League - Gruppe A | 6 | 6 | 14.03.21 |
![]() |
Champions League - Gruppe B | 6 | 6 | 14.03.21 |
![]() |
Champions League - Gruppe C | 6 | 6 | 14.03.21 |
![]() |
Champions League - Gruppe D | 6 | 6 | 14.03.21 |
![]() |
Champions League - Gruppe E | 6 | 6 | 14.02.21 |
![]() |
Champions League - Gruppe F | 6 | 6 | 14.03.21 |
![]() |
Champions League - Endrunde | 25.04.21 | ||
![]() |
Europa League - Gruppe A | 6 | 6 | 14.03.21 |
![]() |
Europa League - Gruppe B | 6 | 6 | 14.03.21 |
![]() |
Europa League - Gruppe C | 6 | 6 | 14.03.21 |
![]() |
Europa League - Gruppe D | 6 | 6 | 14.03.21 |
![]() |
Europa League - Gruppe E | 6 | 6 | 14.03.21 |
![]() |
Europa League - Gruppe F | 6 | 6 | 14.03.21 |
![]() |
Europa League - Endrunde | 25.04.21 | ||
![]() |
UEFA Super Cup | 22.04.21 |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt | ||
1. | xTheKiwii | 165 | 136 | 15 | 14 | 655 : 214 | 423 | 2.56 |
2. | xLuAp_ | 273 | 225 | 20 | 28 | 1024 : 255 | 695 | 2.55 |
3. | 10Marco10 | 312 | 243 | 24 | 45 | 1388 : 552 | 753 | 2.41 |
4. | ImBaFanTa | 106 | 78 | 20 | 8 | 296 : 98 | 254 | 2.4 |
5. | andsch10 | 132 | 100 | 16 | 16 | 492 : 199 | 316 | 2.39 |
6. | MelCel91 | 382 | 285 | 42 | 55 | 1312 : 566 | 897 | 2.35 |
7. | Fabirinho77 | 338 | 249 | 42 | 47 | 1072 : 444 | 789 | 2.33 |
8. | stefan1711 | 128 | 91 | 19 | 18 | 398 : 143 | 292 | 2.28 |
9. | Batuhanuyar97 | 180 | 130 | 18 | 32 | 757 : 344 | 408 | 2.27 |
10. | F07081996 | 154 | 111 | 16 | 27 | 648 : 295 | 349 | 2.27 |
11. | Suli | 124 | 89 | 13 | 22 | 500 : 221 | 280 | 2.26 |
12. | nico | 160 | 108 | 24 | 28 | 423 : 189 | 348 | 2.18 |
13. | MCafft | 256 | 173 | 36 | 47 | 761 : 368 | 555 | 2.17 |
14. | AroxCaptain | 568 | 391 | 49 | 128 | 1859 : 930 | 1222 | 2.15 |
15. | MarcoTamara8991 | 164 | 109 | 25 | 30 | 406 : 200 | 352 | 2.15 |
16. | Andi-4 | 320 | 210 | 53 | 57 | 799 : 377 | 683 | 2.13 |
17. | Ollystreffer | 2911 | 1939 | 374 | 598 | 8725 : 4174 | 6191 | 2.13 |
18. | rimou | 170 | 109 | 34 | 27 | 409 : 209 | 361 | 2.12 |
19. | EdiBang | 173 | 117 | 16 | 40 | 595 : 323 | 367 | 2.12 |
20. | Theo24_1108 | 449 | 297 | 53 | 99 | 1497 : 777 | 944 | 2.1 |
21. | Hakan92 | 512 | 340 | 51 | 121 | 1698 : 923 | 1071 | 2.09 |
22. | Fabiano94 | 168 | 108 | 26 | 34 | 445 : 227 | 350 | 2.08 |
23. | Freaky-Shorty | 691 | 452 | 83 | 156 | 1964 : 946 | 1439 | 2.08 |
24. | Xero-94er | 838 | 535 | 125 | 178 | 2346 : 1187 | 1730 | 2.06 |
25. | Basti92 | 244 | 157 | 32 | 55 | 758 : 391 | 503 | 2.06 |
26. | werthi95 | 297 | 189 | 45 | 63 | 806 : 468 | 612 | 2.06 |
27. | Nexarius90 | 1173 | 753 | 153 | 267 | 3379 : 1717 | 2412 | 2.06 |
28. | meier22fabian | 543 | 337 | 95 | 111 | 1489 : 802 | 1106 | 2.04 |
29. | Sorreno | 713 | 445 | 116 | 152 | 2039 : 1127 | 1451 | 2.04 |
30. | Klatscher10 | 299 | 186 | 41 | 72 | 984 : 567 | 599 | 2 |
31. | voitl123 | 155 | 97 | 18 | 40 | 499 : 271 | 309 | 1.99 |
32. | doleys86 | 153 | 89 | 38 | 26 | 349 : 175 | 305 | 1.99 |
33. | Tommy Anhalt | 121 | 76 | 13 | 32 | 447 : 278 | 241 | 1.99 |
34. | plorinox3 | 280 | 172 | 39 | 69 | 681 : 330 | 555 | 1.98 |
35. | Kingray7 | 1855 | 1131 | 256 | 468 | 6030 : 3618 | 3649 | 1.97 |
36. | 124 | 76 | 15 | 33 | 374 : 207 | 243 | 1.96 | |
37. | Timbo230613 | 611 | 360 | 107 | 144 | 1419 : 781 | 1187 | 1.94 |
38. | Tobi_man2995 | 213 | 121 | 50 | 42 | 438 : 263 | 413 | 1.94 |
39. | paradoxx | 691 | 408 | 112 | 171 | 1770 : 1035 | 1336 | 1.93 |
40. | TropiOpi | 490 | 292 | 52 | 146 | 1561 : 927 | 928 | 1.89 |
41. | Maiko | 123 | 73 | 13 | 37 | 405 : 264 | 232 | 1.89 |
42. | sammy007k | 611 | 344 | 117 | 150 | 1414 : 851 | 1149 | 1.88 |
43. | seando | 217 | 124 | 36 | 57 | 440 : 263 | 408 | 1.88 |
44. | easymoneyjanik | 142 | 78 | 32 | 32 | 347 : 214 | 266 | 1.87 |
45. | mobby93 | 902 | 522 | 123 | 257 | 2677 : 1698 | 1689 | 1.87 |
46. | fabinho96 | 141 | 82 | 17 | 42 | 471 : 268 | 263 | 1.87 |
47. | ChrisEmilian2017 | 238 | 135 | 35 | 68 | 608 : 432 | 440 | 1.85 |
48. | EliStone89 | 1585 | 874 | 288 | 423 | 3401 : 2292 | 2910 | 1.84 |
49. | KP03 | 126 | 70 | 19 | 37 | 256 : 175 | 229 | 1.82 |
50. | Kuranyivilla | 124 | 67 | 21 | 36 | 327 : 228 | 222 | 1.79 |
51. | timtom | 891 | 478 | 145 | 268 | 2283 : 1680 | 1579 | 1.77 |
52. | Thomi_SCF1904 | 224 | 120 | 34 | 70 | 485 : 398 | 394 | 1.76 |
53. | Vizeee86 | 803 | 422 | 133 | 248 | 1799 : 1364 | 1399 | 1.74 |
54. | eximpel | 257 | 134 | 42 | 81 | 573 : 421 | 444 | 1.73 |
55. | Werder-kh1989 | 635 | 335 | 83 | 217 | 1859 : 1432 | 1088 | 1.71 |
56. | Neusser09 | 165 | 83 | 28 | 54 | 411 : 282 | 277 | 1.68 |
57. | Wembaba87 | 171 | 84 | 35 | 52 | 413 : 292 | 287 | 1.68 |
58. | Silent1948 | 162 | 85 | 16 | 61 | 475 : 334 | 271 | 1.67 |
59. | fabolousoh | 803 | 408 | 112 | 283 | 2140 : 1748 | 1336 | 1.66 |
60. | aaaandy_bln | 215 | 109 | 28 | 78 | 511 : 489 | 355 | 1.65 |
61. | Sippo | 2513 | 1249 | 371 | 893 | 6273 : 4695 | 4118 | 1.64 |
62. | Sisko8910 | 2020 | 1015 | 261 | 744 | 5912 : 4813 | 3306 | 1.64 |
63. | nebo_030 | 844 | 418 | 127 | 299 | 2119 : 1888 | 1381 | 1.64 |
64. | verwinkelt | 124 | 60 | 22 | 42 | 234 : 184 | 202 | 1.63 |
65. | PhillipDerBoss | 465 | 233 | 57 | 175 | 1381 : 1052 | 756 | 1.63 |
66. | Splinter | 1436 | 707 | 205 | 524 | 3642 : 3009 | 2326 | 1.62 |
67. | Sascha0817 | 410 | 200 | 64 | 146 | 890 : 684 | 664 | 1.62 |
68. | Radi3012 | 397 | 195 | 56 | 146 | 964 : 761 | 641 | 1.61 |
69. | tYz0 | 791 | 381 | 130 | 280 | 1976 : 1620 | 1273 | 1.61 |
70. | emmediez | 1617 | 770 | 287 | 560 | 3344 : 2813 | 2597 | 1.61 |
71. | GINFIZZ7 | 1179 | 573 | 169 | 437 | 3333 : 2843 | 1888 | 1.6 |
72. | JoSv2406 | 104 | 50 | 16 | 38 | 256 : 208 | 166 | 1.6 |
73. | FCB--Hanse | 135 | 64 | 21 | 50 | 234 : 214 | 213 | 1.58 |
74. | Chrischo3991 | 111 | 53 | 16 | 42 | 369 : 329 | 175 | 1.58 |
75. | crawlen | 307 | 145 | 49 | 113 | 761 : 676 | 484 | 1.58 |
76. | schrotii75 | 261 | 117 | 60 | 84 | 544 : 446 | 411 | 1.57 |
77. | 227 | 101 | 54 | 72 | 411 : 331 | 357 | 1.57 | |
78. | FifaF1GTA | 348 | 164 | 44 | 140 | 818 : 770 | 536 | 1.54 |
79. | Sarol79 | 990 | 441 | 179 | 370 | 2129 : 1922 | 1502 | 1.52 |
80. | 519 | 262 | 0 | 257 | 786 : 771 | 786 | 1.51 | |
81. | Flipper1500 | 335 | 151 | 50 | 134 | 886 : 808 | 503 | 1.5 |
82. | Kaza_85 | 245 | 108 | 42 | 95 | 467 : 438 | 366 | 1.49 |
83. | h94kac | 329 | 143 | 58 | 128 | 608 : 579 | 487 | 1.48 |
84. | FriendlyFire | 262 | 107 | 60 | 95 | 379 : 363 | 381 | 1.45 |
85. | RWErfurtFan01 | 117 | 52 | 14 | 51 | 264 : 239 | 170 | 1.45 |
86. | KSC1188 | 241 | 102 | 43 | 96 | 627 : 591 | 349 | 1.45 |
87. | bratiscak04192 | 215 | 94 | 29 | 92 | 482 : 453 | 311 | 1.45 |
88. | zlatan21 | 469 | 205 | 60 | 204 | 1057 : 1076 | 675 | 1.44 |
89. | Sieger bei fifa | 1061 | 455 | 160 | 446 | 2932 : 2931 | 1525 | 1.44 |
90. | Danielfifa | 1056 | 460 | 134 | 462 | 2740 : 2814 | 1514 | 1.43 |
91. | jahr1988 | 254 | 109 | 30 | 115 | 579 : 549 | 357 | 1.41 |
92. | Manu201 | 157 | 63 | 29 | 65 | 280 : 289 | 218 | 1.39 |
93. | Benne | 232 | 93 | 41 | 98 | 457 : 456 | 320 | 1.38 |
94. | van_zar | 653 | 251 | 133 | 269 | 1152 : 1209 | 886 | 1.36 |
95. | Hshot97 | 120 | 43 | 31 | 46 | 185 : 197 | 160 | 1.33 |
96. | marcowest | 107 | 42 | 16 | 49 | 256 : 304 | 142 | 1.33 |
97. | Dokdorwadzon | 111 | 39 | 30 | 42 | 194 : 174 | 147 | 1.32 |
98. | Milads | 1355 | 530 | 191 | 634 | 3479 : 3762 | 1781 | 1.31 |
99. | Deno1761 | 426 | 165 | 64 | 197 | 1067 : 1106 | 559 | 1.31 |
100. | 217 | 80 | 39 | 98 | 411 : 473 | 279 | 1.29 | |
101. | Goalgetter31 | 383 | 144 | 56 | 183 | 908 : 1007 | 488 | 1.27 |
102. | SqaureSkire | 107 | 40 | 16 | 51 | 256 : 292 | 136 | 1.27 |
103. | xmaxl198 | 453 | 155 | 107 | 191 | 588 : 652 | 572 | 1.26 |
104. | MeikPeschel1986 | 260 | 101 | 25 | 134 | 803 : 913 | 328 | 1.26 |
105. | Hammerboy1985 | 141 | 55 | 11 | 75 | 331 : 371 | 176 | 1.25 |
106. | man92 | 125 | 45 | 21 | 59 | 219 : 254 | 156 | 1.25 |
107. | DaliborF | 2361 | 849 | 398 | 1114 | 4582 : 5313 | 2945 | 1.25 |
108. | Stefan87 | 140 | 48 | 30 | 62 | 311 : 378 | 174 | 1.24 |
109. | andrenalin | 1312 | 489 | 157 | 666 | 3200 : 3621 | 1624 | 1.24 |
110. | Batsch91 | 160 | 57 | 27 | 76 | 358 : 449 | 198 | 1.24 |
111. | hagi | 1087 | 368 | 235 | 484 | 1695 : 1960 | 1339 | 1.23 |
112. | Gbecke78 | 539 | 183 | 111 | 245 | 744 : 873 | 660 | 1.22 |
113. | Matze1256 | 211 | 72 | 39 | 100 | 376 : 508 | 255 | 1.21 |
114. | kbslash | 176 | 63 | 22 | 91 | 376 : 469 | 211 | 1.2 |
115. | megamän | 255 | 87 | 42 | 126 | 513 : 632 | 303 | 1.19 |
116. | Dan | 1500 | 522 | 216 | 762 | 2879 : 3793 | 1782 | 1.19 |
117. | Freakshow | 193 | 65 | 31 | 97 | 371 : 476 | 226 | 1.17 |
118. | SimplyClever85 | 925 | 317 | 126 | 482 | 1956 : 2983 | 1077 | 1.16 |
119. | Damche1 | 468 | 161 | 61 | 246 | 946 : 1326 | 544 | 1.16 |
120. | Furzhuhn | 138 | 49 | 13 | 76 | 244 : 369 | 160 | 1.16 |
121. | Kscultra1980 | 1367 | 458 | 202 | 707 | 2831 : 3659 | 1576 | 1.15 |
122. | EricCartona | 128 | 42 | 21 | 65 | 217 : 284 | 147 | 1.15 |
123. | Chizzle | 157 | 52 | 24 | 81 | 268 : 360 | 180 | 1.15 |
124. | Bayerndavid | 122 | 38 | 25 | 59 | 170 : 248 | 139 | 1.14 |
125. | AlphaCerberus16 | 811 | 270 | 114 | 427 | 1687 : 2255 | 924 | 1.14 |
126. | Schicky | 202 | 69 | 21 | 112 | 583 : 755 | 228 | 1.13 |
127. | Papa russia | 124 | 39 | 22 | 63 | 371 : 456 | 139 | 1.12 |
128. | Daro900 | 575 | 181 | 100 | 294 | 876 : 1261 | 643 | 1.12 |
129. | Deno_91 | 122 | 41 | 12 | 69 | 182 : 291 | 135 | 1.11 |
130. | tyze09 | 273 | 84 | 43 | 146 | 416 : 591 | 295 | 1.08 |
131. | CD9182 | 764 | 232 | 125 | 407 | 1254 : 1711 | 821 | 1.07 |
132. | Pesiii | 151 | 45 | 27 | 79 | 206 : 285 | 162 | 1.07 |
133. | x_DerGeraet85_x | 381 | 123 | 34 | 224 | 1087 : 1533 | 403 | 1.06 |
134. | Castello82 | 133 | 40 | 17 | 76 | 215 : 326 | 137 | 1.03 |
135. | Frank_the_Tank09 | 215 | 64 | 25 | 126 | 462 : 708 | 217 | 1.01 |
136. | luckywin12 | 595 | 167 | 99 | 329 | 905 : 1378 | 600 | 1.01 |
137. | Bonus90 | 798 | 231 | 100 | 467 | 1234 : 1935 | 793 | 0.99 |
138. | bümpu ⚒ | 552 | 153 | 89 | 310 | 671 : 1142 | 548 | 0.99 |
139. | Xx_Darklukas_xX | 318 | 92 | 39 | 187 | 554 : 931 | 315 | 0.99 |
140. | Daniel321992 | 173 | 48 | 27 | 98 | 275 : 401 | 171 | 0.99 |
141. | maxl86 | 226 | 58 | 46 | 122 | 362 : 594 | 220 | 0.97 |
142. | Janlucca88 | 103 | 26 | 22 | 55 | 159 : 247 | 100 | 0.97 |
143. | edukat | 1837 | 507 | 257 | 1073 | 3451 : 5341 | 1778 | 0.97 |
144. | meisterbongi | 124 | 36 | 9 | 79 | 396 : 507 | 117 | 0.94 |
145. | flavio301285 | 103 | 28 | 13 | 62 | 164 : 252 | 97 | 0.94 |
146. | dermessi7979 | 1795 | 434 | 302 | 1059 | 2592 : 4258 | 1604 | 0.89 |
147. | Skendersamuel | 540 | 135 | 77 | 328 | 792 : 1534 | 482 | 0.89 |
148. | ciacono | 492 | 123 | 61 | 308 | 1010 : 1695 | 430 | 0.87 |
149. | cochem | 1515 | 369 | 190 | 956 | 2364 : 4360 | 1297 | 0.86 |
150. | rinnegger1983 | 210 | 47 | 34 | 129 | 283 : 509 | 175 | 0.83 |
151. | wemser81 | 111 | 21 | 29 | 61 | 155 : 263 | 92 | 0.83 |
152. | luigifotograf | 633 | 138 | 100 | 395 | 819 : 1609 | 514 | 0.81 |
153. | Aljo8494 | 851 | 170 | 170 | 511 | 1182 : 1976 | 680 | 0.8 |
154. | Holzi | 144 | 31 | 22 | 91 | 160 : 326 | 115 | 0.8 |
155. | basti770 | 486 | 105 | 72 | 309 | 666 : 1263 | 387 | 0.8 |
156. | MIA-SAN-MIA992 | 282 | 58 | 47 | 177 | 342 : 630 | 221 | 0.78 |
157. | Telespieler | 148 | 30 | 23 | 95 | 186 : 390 | 113 | 0.76 |
158. | XxColaxX | 116 | 23 | 19 | 74 | 152 : 288 | 88 | 0.76 |
159. | Rowerto_Carlos | 123 | 24 | 18 | 81 | 111 : 263 | 90 | 0.73 |
160. | Kaempfer2905 | 959 | 197 | 110 | 652 | 1650 : 3311 | 701 | 0.73 |
161. | FifaxLeben | 125 | 21 | 28 | 76 | 141 : 321 | 91 | 0.73 |
162. | 111 | 22 | 12 | 77 | 180 : 395 | 78 | 0.7 | |
163. | 318 | 57 | 49 | 212 | 386 : 926 | 220 | 0.69 | |
164. | LukasVh | 101 | 19 | 10 | 72 | 200 : 412 | 67 | 0.66 |
165. | Wachsi85 | 259 | 41 | 36 | 182 | 284 : 717 | 159 | 0.61 |
166. | Hucki1981 | 193 | 32 | 14 | 147 | 423 : 915 | 110 | 0.57 |
167. | Bayern747 | 311 | 38 | 42 | 231 | 239 : 797 | 156 | 0.5 |
168. | caliman | 124 | 17 | 11 | 96 | 116 : 371 | 62 | 0.5 |
169. | MilosDelija82 | 217 | 25 | 30 | 162 | 148 : 554 | 105 | 0.48 |
170. | Mc 17 | 128 | 17 | 9 | 102 | 222 : 590 | 60 | 0.47 |
171. | HRO 1965 | 121 | 17 | 3 | 101 | 169 : 490 | 54 | 0.45 |
172. | Timbo | 147 | 17 | 14 | 116 | 195 : 590 | 65 | 0.44 |
173. | DerCamper007 | 1650 | 161 | 133 | 1356 | 1840 : 6403 | 616 | 0.37 |
174. | Hard2theTekk | 143 | 11 | 10 | 122 | 213 : 688 | 43 | 0.3 |
175. | mensfelden | 707 | 25 | 75 | 607 | 362 : 2162 | 150 | 0.21 |
176. | 166 | 7 | 2 | 157 | 78 : 561 | 23 | 0.14 | |
177. | Filstalmaradona | 232 | 2 | 3 | 227 | 139 : 1143 | 9 | 0.04 |
Trainer | Teams | Letzte 20 Spiele | Punkte | |
1. | GOR_LebdeinLeben |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NNSSSSSSSSSSSSSSSSSS | 54 / 60 |
2. | Sippo |
![]() ![]() ![]() |
SSSSSSSSSSSSSSNSNSSS | 54 / 60 |
3. | RichieBVB |
![]() ![]() |
USSSSSNSSSSSSSSSUSSS | 53 / 60 |
4. | Neusser09 |
![]() ![]() |
SUSSSSNSSUSUSSSSSSSS | 51 / 60 |
5. | Vizeee86 |
![]() ![]() |
SSSNSSSNSSSSSSUNSSSS | 49 / 60 |
6. | AlphaCerberus16 |
![]() ![]() |
SSSSSNSSSSSSSNNSSSSN | 48 / 60 |
7. | edukat |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SNNSNNSSSSSSSSSSSSSS | 48 / 60 |
8. | EliStone89 |
![]() ![]() |
UUSSSSSNSSSSSSSSSNNN | 44 / 60 |
9. | F07081996 |
![]() ![]() ![]() |
SNSSSSSSSSSSUUUUSNNS | 43 / 60 |
10. | Splinter |
![]() ![]() |
SNSNNSSSNNUUSSSSSSSS | 41 / 60 |
11. | mobby93 |
![]() ![]() |
SSSSNNSSSSNNUSSSUNSS | 41 / 60 |
12. | Imperatore26 |
![]() ![]() ![]() |
NSNSSSSSSNNSSUUSSSSN | 41 / 60 |
13. | x_DerGeraet85_x |
![]() ![]() |
NNSSNNSSSSSSSSNSSNSN | 39 / 60 |
14. | Eisteemafia84 |
![]() ![]() ![]() |
NSSNSUUNNSSSSNSSSSNS | 38 / 60 |
15. | van_zar |
![]() |
SSNUNNSNSUNSNSSSSSSS | 38 / 60 |
16. | Batsch91 |
![]() ![]() ![]() |
NNNNNSSNSSSSSUUUSSSS | 36 / 60 |
17. | Schicky |
![]() ![]() ![]() |
USSNUNNSSSNSSSNNNSSS | 35 / 60 |
18. | Damche1 |
![]() ![]() |
SSNNSSNSSSSNNUSSSNNU | 35 / 60 |
19. | bratiscak04192 |
![]() |
SNSSNSNNNSSSUSNNSSSN | 34 / 60 |
20. | Swiss-Express |
![]() |
SSSNSUSUUUUUUSSNUNUS | 33 / 60 |
21. | DerCamper007 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NNSNNNNSSNNSSSSSUSNS | 31 / 60 |
22. | TropiOpi |
![]() ![]() ![]() |
SNSSSSNSSNNSNNNNSNNS | 30 / 60 |
23. | Filstalmaradona |
![]() |
USNUUUNNNNSSNNSSSUSS | 29 / 60 |
24. | emmediez |
![]() ![]() |
NUNNNNNNNSSSSUNSSSSS | 29 / 60 |
25. | MCafft |
![]() |
SSUUUUUUUUUUUNNNSSSS | 29 / 60 |
26. | Dschneider17 |
![]() ![]() ![]() |
NNNNSNNSNNSSSSNSUUNS | 26 / 60 |
27. | Darkarisma11 |
![]() ![]() ![]() |
SNUNSUNUUNSSNSNNNNSS | 25 / 60 |
28. | Spreeathen88 |
![]() ![]() ![]() |
SSSSSSSS | 24 / 60 |
29. | dermessi7979 |
![]() |
SNNNSUNNNUNSNNNSSSSN | 23 / 60 |
30. | Der_Bertus |
![]() |
NNNNNNSSSSSSS | 21 / 60 |
31. | SK85 |
![]() |
UUSNNNUUUUUNNNSSUSUN | 21 / 60 |
32. | bymarvinyt |
![]() |
NSSSUNSNNNNUUUUUUNNN | 19 / 60 |
33. | hennekesxgamerx |
![]() |
NNNSSSNN | 9 / 60 |
34. | Arm_mutiger367 |
![]() ![]() |
NNSS | 6 / 60 |
35. | Dust1_N |
![]() |
SNNNSNN | 6 / 60 |
36. | Sinan_GFB |
![]() |
0 / 60 | |
37. | Kanijel |
![]() |
0 / 60 | |
38. | HBSC_Dominik |
![]() |
0 / 60 |
Team | Sterne | |
![]() |
FC Southampton | ![]() |
![]() |
LOSC Lille | ![]() |
![]() |
FC Fulham | ![]() |
![]() |
Valencia CF | ![]() |
![]() |
FC Burnley | ![]() |
![]() |
Brighton & Hove Albion | ![]() |
![]() |
Sporting CP | ![]() |
![]() |
Fenerbahçe SK | ![]() |
![]() |
Celtic Glasgow | ![]() |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld | ![]() |
zu allen freien Teams |
Spieler | Team | Tore | |
![]() |
Kylian Mbappé | ![]() |
93 |
![]() |
Alejandro Gómez | ![]() |
73 |
![]() |
Robin Quaison | ![]() |
71 |
![]() |
Timo Werner | ![]() |
70 |
![]() |
Ibrahima Ndiaye | ![]() |
59 |
![]() |
Ciro Immobile | ![]() |
58 |
![]() |
Iñaki Williams | ![]() |
58 |
![]() |
Heung Min Son | ![]() |
56 |
![]() |
Hwang Hee Chan | ![]() |
55 |
![]() |
Erling Haaland | ![]() |
54 |
zu den Saisonstatistiken |
![]() |
Rangers schließen Vorbereitung zur neuen Saison ab |
![]() |
Der Kampf um den Klassenerhalt |
![]() |
Lokomotive entlässt Trainer |
![]() |
Pressekonferenz SV Werder Bremen |
![]() |
Neuer Trainer mit Punkt zum Einstand |
Thema | Letzter Beitrag |
Real Madrid (5.0*)
im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von: TropiOpi
20.04.2021 - 20:14 Uhr |
Juventus Turin (5.0*)
im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von: RichieBVB
20.04.2021 - 19:58 Uhr |
FC Chelsea (4.5*)
im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von: Darkarisma11
18.04.2021 - 17:55 Uhr |
Bayer 04 Leverkusen (4.5*)
im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von: hennekesxgamerx
17.04.2021 - 12:47 Uhr |
Borussia Mönchengladbach (4.5*)
im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von: DerCamper007
16.04.2021 - 07:40 Uhr |
zum Forum |
News Crazyliga
12.10.2020 - 22:47 Uhr
|
Hallo liebe Leute hier der Link für unsere Discord Server
Das nächste Livespiel Sonntag,2.8.20 20:30uhr Live bei MiisterPrime
Bewerbungen für euer Spiel bei Discord
Regeländerung zur Rückrunde
|